[szerkesztői feloldás]
9/1864| Részenkint | Összesen | ||||
| ft. | kr. | ft. | kr. | ||
| A pártolók létszáma: | |||||
| A főkönyvbe beírt folyó szám .... 1345. | |||||
| De e folyószám nem a valóságos létszám, mert: | |||||
| a 137-dik sz. tévedésből kétszer iratott, | + 1 | ||||
| az 515. sz. tévedésből kimaradt, | 1 | ||||
| a 612. sz. kitöröltetett, | 1 | ||||
| az 1237. sz. kétszer van, | +1 | ||||
| az 1289. kitöröltetett, | -1 | ||||
| az 1309. kitöröltetett, | -1 | ||||
| És így kevesebb | 2-vel: | ||||
| E szerint a pártolók létszáma: ..... 1343. | |||||
| BEVÉTEL | |||||
| 1343 pártoló után 3 forintjával (minden 4-dik forint a könyvek szétküldésére lévén határozva) kellett bejőni | 4029 | ||||
| De 1861-re nem jött be: | |||||
| a 41-ik sz. a. egy pártolótól, | |||||
| a 236 I | |||||
| a 238 I | |||||
| a 241 I | |||||
| a 435 I | |||||
| a 753 I | |||||
| az 1192 I | |||||
| Levonandó tehát 7 pártoló után 3 forintjával | 21 | ||||
| Marad a bevétel | 4008 | ||||
| Vagy, mivel egy pártoló 1 db. cs. aranynyal, két pártoló pedig 4 darab amérikai aranydollárral fizetett. | |||||
| 1 cs. ar., 4 dollár és | 3996 | ||||
| KIADÁS | Részenkint | Összesen | |||
| ft. | kr. | ft. | kr. | ||
| A) Nyomda | |||||
| 1. Greguss
„Külföldi ·népdalaiért".Greguss Ágost |
Számla 1. sz... | 160 | 75 | ||
| 2. „Bede Ádám" 1-ső füzeteért. | Számla 1. sz... | ||||
| 3. II-dik füzeteért | Számla 2. sz.... | 241 | 50 | ||
| 4. Madách
„Ember tragédiája".Madách Imre |
Számla 2. sz.…. | 250 | - | ||
| 5. „Bede Ádám" III-ik füzeteért. | Számla 3. sz.... | 199 | - | ||
| Ez: | 1080 | - | 1080 | - | |
| B) Könyvkötés. | |||||
| 1. Könyvkötői munkáért egész évre | Számla 4. sz. Ez: | 150 | - | 150 | - |
| C) Irói tiszteletdíj. | |||||
| 1. „Külföldi népdalokért" Greguss Á. urnak. Nyugt. A)Greguss Ágost |
255 | - | |||
| 2. „Ember tragédiájáért" Madách urnak (Nyugta nincs)Madách Imre |
328 | ||||
| 3. "Bede Adám" I-III. füz. Salamon urnak Nyugt. b)Salamon Ferenc |
555 | - | |||
| Ez: | 1138 | - | 1138 | - | |
| D) Vegyes apró költség | |||||
| 1. Pfeifer könyvárusnak A. Bede angol eredetijéért | 2 | 10 | 2 | 10 | |
| Kiadás összege | 2370 | 10 | |||
| Volt a bevétel | 1 arany 4 dol. | 3996 | |||
| a kiadás | ….….….…... | 2370 | 10 | ||
| fennmarad: | 1 arany 4 d. | 1625 | 90 | ||
| Mely tiszta haszonból | |||||
| 1. Az 1862 május 30-án beadott csonka számadásom szerint 1280 ft. 90 kr. összegig az igazgatói százalék ..................................... . | 80 | - | |||
| Azon felűl, társasági határozat szerint 15% számíttatván, a fenmaradt 345 forint után 15% | 51 | 75 | |||
| igazgatói százalék: | 131 | 75 | 131 | 75 | |
| Marad a fő pénztárra | 1 arany, 4 doll. | 1494. | 15 |
| Részenkint | Összesen | ||||
| ft. | kr. | ft. | kr. | ||
| BEVÉTEL: | |||||
| 1343 pártoló után 3 forintjával (minden 4-dik forint a könyvek szétküldözésére levén határozva) kellett bejőni ........................... | 4029 | - | |||
| De mai napig, könyveim bizonyítása szerint még fizetetlen 177 pártoló díja, mely 3 forintjával levon | 531 | - | |||
| Marad a bevétel: | 3498 | - | |||
| KIADÁS: | |||||
| A) Nyomda | |||||
| 1. „Bede Ádám" IV-dik füzetéért. Számla 3 (a multévi számadásnál) | 237 | 25 | |||
| 2. „Századok Legendája". Számla 5. | 203 | 25 | |||
| 3. „Esmond" első füzete. Számla 6 | 226 | 63 | |||
| 4. „Esmond" II-dik füzet. Számla 7. | 233 | - | |||
| 5. „Esmond" III-dik füzet. Számla 8. | 182 | - | |||
| Ez: | 1082 | 13 | 1082 | 13 | |
| B) Könyvkötés | |||||
| 1. Könyvkötői munkáért egész évre. Számla, 9 | 150 | - | 150 | - | |
| C) Irói tiszteletdíj | |||||
| 1. Salamon
úrnak „Bede" IV-k füz. Nyugt. 6 (a ta.valyi száma.dás
mellett)Salamon Ferenc |
195 | - | |||
| 2. Szász Károly úrnak a „Század. Legendája" (Nyugt.
c)Szász Károly |
265 | ||||
| 3. es Bélának: „Esmond" I-III. füz. (Nyugt. d.) | |||||
| Ez: | 1000 | - | 1000 | - | |
| D) Vegyes költség. | |||||
| 1.Társasági határozatból Eggenbergernek a hozzáküldött pénzek beirásáért 10% járván, proc. 1-4. | 16 | 40 | |||
| 2. „Esmond" angol eredetijéért Pfeifer könyvárusnak | 2 | 10 | |||
| Ez: | 18 | 50 | 18 | 50 | |
| Kiadás összege: | 2250 | 63 | |||
| Volt tehát bevétel | ….….….….….... | 3498 | |||
| a kiadás | ….….….….….…. | 2250. | 63 | ||
| fennmarad | 1247. | 37 | |||
| Mely tiszta haszon után az igazgatói % 15 levonatván: | 187. | 10 | |||
| marad a főpénztárra | 1060. | 27 |
| Részenkint | Összesen | ||||
| ft. | kr. | ft. | kr. | ||
| BEVÉTEL: | |||||
| 1343 pártoló után 3 forintjával (minden 4-dik forint a könyvek szétküldözésére levén határozva) kellett bejőni ........................... | 4029 | - | |||
| De mai napig, könyveim bizonyítása szerint még nem fizetett 538 pártoló, mely 3 forintjával levon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1614 | - | |||
| Marad a bevétel: | 2415 | - | |||
| KIADÁS: | |||||
| A) Nyomda | |||||
| 1. „Esmond" IV-dik füzete. Számla 10 | 224 | 50 | |||
| 2. Moliere I, II. kötet Számla 11. | 501 | 50 | |||
| 3. „Antonia" kettős füzet. Számla 12 | 364 | 75 | |||
| Ez: | 1090 | 75 | 1090 | 75 | |
| B) Könyvkötés | |||||
| 1. Könyvkötői munkáért egész évre. Számla 13 | 150 | - | 150 | - | |
| C) Irói tiszteletdíj | |||||
| 1. „Esmond" IV-k füzetéért Szász: K. és Szász Károly Béla . Nyug. d (1862. sz.)Szász Béla |
187 | 50 | |||
| 2. „Moliere" fordításért Kazinczy G. úrnak (Nyugt.
e-f.)Kazinczy Gábor |
200 | ||||
| 3. „Antoniáért" Greguss Á. úrnak. (Nyugt. g)Greguss Ágost |
307 | 50 | |||
| Ez: | 695 | - | 695 | - | |
| D) Vegyes költség. | |||||
| 1.Eggenberger által a beírásért lefogott 9% proc. 5-7. | 18 | - | |||
| 2. „Antonia" eredetijéért Pfeifernek | 1 | 80 | |||
| 3 „Moliére" correcturáihoz postaköltség. Számla 14. | 3 | 64 | |||
| 4. Ugyan attól az oldaljegyzetek miatt egyszer postabüntetés | 1 | 29 | |||
| Ez: | 24 | 73 | 24 | 73 | |
| Kiadás összege: | 2250 | 63 | |||
| Volt tehát bevétel | ….….….….….... | 2415 | - | ||
| a kiadás | ….….….….….…. | 1960. | 48 | ||
| fennmarad | 454 | 62 | |||
| Mely tiszta haszon után az igazgatói % levonatván: | 67 | 58 | |||
| a fő pénztárt illeti | 386 | 94 | |||
| Mihez járul a takarékpénztárban tőkésített kamat | 269 | 28 | |||
| így összesen illeti a fópénztárt | 656 | 22 |
Arany János
Arany János